瑞胤液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199cc/r,可满足大多数工况的需求。
- 排量8-90cc/r,单联轴向间隙自动补偿功能
- 采用进口数控加工设备
- 品质可靠,性能稳定
瑞胤液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199cc/r,可满足大多数工况的需求。
型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | 在额定压力及额定转速下的最小流量( L/min ) | 旋向 | 重 量 ( Kg ) | |||
额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | |||||
3 P4002 | 71 | 3 | 4 | 2000 | 2500 | 500 | 174 | CW | 15 . 5 |
3 S4386 | 22 | 2. 5 | 3 . 15 | 1500 | 2000 | 500 | 30 | CW | 19. 4 |
7 S4629 | 40 | 2. 5 | 3 . 15 | 2000 | 2500 | 500 | 18 | CCW | 18. 4 |
3 P6816/3P 0380 | 71 | 2. 5 | 3 . 15 | 1800 | 2500 | 500 | 115 | CW | 19. 4 |
3 P6814 | 32 | 2. 5 | 3 . 15 | 1800 | 2500 | 500 | 45 | CW | 18. 4 |
2P9239 | 73. 3 | 2. 5 | 3 . 15 | 1800 | 2500 | 500 | 122 | CW | 15 . 5 |
3 G4768 | 90 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 500 | 180 | CCW | 19. 4 |
5 M7864 | 28 | 2. 5 | 3 . 15 | 2000 | 2500 | 500 | 45 . 6 | CCW | 18. 4 |
5 H1719 | 12 | 0. 8 | 2 | 1500 | 2000 | 500 | 15 | CCW | 15 . 0 |
3 N2078 | 16 | 2 | 3 | 1500 | 2000 | 500 | 19 | CCW | 19. 4 |
4W5479 | 8 | 0. 25 | 0. 35 | 1500 | 2000 | 500 | 10. 8 | CCW | 18. 4 |
4W2448 | 前泵: 62 | 2 | 3 | 1500 | 2000 | 500 | 109 | CW | 25 |
后泵: 48 | 2 | 3 | 82 | ||||||
9P 9610 | 55 | 26 | 35 | 1800 | 2000 | 500 | 91. 5 | CCW | 24. 5 |
1233472 | 55 | 26 | 35 | 1800 | 2000 | 500 | 91. 5 | CCW | 22. 3 |
9U9535 | 65 | 26 | 35 | 1800 | 2000 | 500 | 108 | CCW | 26. 5 |
7 G4856 | 47 | 26 | 35 | 1800 | 2000 | 500 | 78 | CCW | 23. 2 |
8E 1217 | 73 | 26 | 35 | 1800 | 2000 | 500 | 121.5 | CCW | 31. 5 |
119294 | 47 . 5 | 26 | 35 | 1500 | 2500 | 500 | 66 | CW | 5 |
1226658 | 55 | 26 | 35 | 1800 | 2000 | 500 | 91. 5 | CCW | 25. 2 |
配套卡特彼勒挖机,推土机。经过多年市场验证,此系列产品远销国内外。
瑞胤液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199cc/r,可满足大多数工况的需求。