瑞胤液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199cc/r,可满足大多数工况的需求。
- 排量4-30cc/r,单联至多联
- 轴向间隙自动补偿功能
- 采用进口数控加工设备
- 品质可靠,性能稳定
瑞胤液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199cc/r,可满足大多数工况的需求。
型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | L | L1 | 进油口 | 出油口 | |||
额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | (mm) | (mm) | ||||
2PF4L09P02* | 4 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 96 | 43.3 | PT 1/2 | PT 1/2 |
2PF6L09P02* | 6 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 98 | 45 | ||
2PF8L09P02* | 8 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 102 | 46.5 | ||
2PF10L09P02* | 10 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 104 | 48 | ||
2PF12L10P02* | 12 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 108 | 50 | PT 3/4 | PT 1/2 |
2PF14L10P02* | 14 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 110 | 51 | ||
2PF16L10P02* | 16 | 200( | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 114 | 53 | ||
2PF18L10P02* | 18 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 117 | 55 | ||
2PF20L10P02* | 20 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 120 | 56 | ||
2PF23L10P02* | 23 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 123 | 58 | ||
2PF25L10P02* | 25 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 128 | 60 | ||
2PF28L10P02* | 28 | 160 | 200 | 2000 | 3000 | 500 | 133 | 63 | ||
2PF30L10P02* | 30 | 160 | 200 | 2000 | 3000 | 500 | 136 | 64 |
2PF系列齿轮泵是运用较广泛,使用量较大的系列,可以用于液压站,工程机械领域的高空作业平台,剪式升降平台,还可以作为主泵的先导泵。
瑞胤液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199cc/r,可满足大多数工况的需求。