瑞胤液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199cc/r,可满足大多数工况的需求。
- 排量22-89cc/r,单联至多联
- 轴向间隙自动补偿功能
- 采用进口数控加工设备
- 品质可靠,性能稳定
瑞胤液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199cc/r,可满足大多数工况的需求。
型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | L (mm) | |||
额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | |||
2.8PF06LJ39S95BB* | 6 | 250 | 280 | 2000 | 4000 | 800 | 115 |
2.8PF08LJ39S95BB* | 8 | 250 | 280 | 2000 | 4000 | 800 | 117 |
2.8PF10LJ39S95BB* | 10 | 250 | 280 | 2000 | 4000 | 700 | 119 |
2.8PF12LJ39S95BB* | 12 | 250 | 280 | 2000 | 3500 | 700 | 121.5 |
2.8PF14LJ39S95BB* | 14 | 250 | 280 | 2000 | 3500 | 600 | 123.5 |
2.8PF16LJ39S95BB* | 16 | 250 | 280 | 2000 | 3500 | 600 | 125.5 |
2.8PF19LJ39S95BB* | 19 | 250 | 280 | 2000 | 3000 | 500 | 128.5 |
2.8PF22LJ39S95BB* | 22 | 250 | 280 | 2000 | 3000 | 500 | 132 |
2.8PF25LJ39S95BB* | 25 | 250 | 280 | 2000 | 3000 | 500 | 135 |
2.8PF28LJ39S95BB* | 28 | 250 | 280 | 2000 | 3000 | 500 | 138.5 |
2.8PF30LJ39S95BB* | 30 | 230 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 140.5 |
2.8PF32LJ39S95BB* | 32 | 230 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 142.5 |
2.8PF36LJ39S95BB* | 36 | 200 | 230 | 1500 | 2750 | 400 | 147 |
2.8PF40LJ39S95BB* | 40 | 200 | 230 | 1500 | 2750 | 400 | 151.5 |
2.8PF43LJ39S95BB* | 43 | 170 | 190 | 1500 | 2500 | 400 | 154.5 |
2.8PF45LJ39S95BB* | 45 | 170 | 190 | 1500 | 2500 | 400 | 156.5 |
2.8PF系列综合了2.5PF系列和3PF系列的特点,兼顾了两个系列的排量和压力。使其可以广泛应用在中排量需求的工况下。
瑞胤液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199cc/r,可满足大多数工况的需求。