瑞胤液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199cc/r,可满足大多数工况的需求。
- 排量1.1-8cc/r,单联至多联
- 轴向间隙自动补偿功能
- 采用进口数控加工设备
- 清洁度可达欧盟标准
- 品质可靠,性能稳定
瑞胤液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199cc/r,可满足大多数工况的需求。
型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | L (mm) | L1(mm) | |||
额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | ||||
1PF1.1******Z02** | 1.1 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 75 | 33 |
1PF1.3******Z02** | 1.3 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 76 | 34 |
1PF1.6******Z02** | 1.6 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 78 | 35 |
1PF1.8******Z02** | 1.8 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 78.5 | 35.5 |
1PF2.1******Z02** | 2.1 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 79 | 36 |
1PF2.7******Z02** | 2.7 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 81 | 37 |
1PF3.2******Z02** | 3.2 | 200 | 250 | 2000 | 5000 | 600 | 83 | 38 |
1PF3.7******Z02** | 3.7 | 200 | 250 | 2000 | 4500 | 600 | 85 | 39 |
1PF4.2******Z02** | 4.2 | 200 | 250 | 2000 | 4000 | 600 | 87 | 40 |
1PF4.8******Z02** | 4.8 | 160 | 200 | 2000 | 3500 | 600 | 89 | 41 |
1PF5.8******Z02** | 5.8 | 160 | 200 | 2000 | 2900 | 600 | 93 | 43 |
1PF8.0******Z02** | 8.0 | 160 | 200 | 2000 | 2100 | 600 | 101 | 47 |
瑞胤液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199cc/r,可满足大多数工况的需求。