凭借高达 15,000 in-lb 的扭矩和 40 gpm 的连续扭矩,这款充满动力的马达运行平稳。
特征:
• 提供9个排量
• 提供多种选项,使该马达非常“智能”且应用灵活
优势:
• 坚固的马达适用于要求苛刻的应用
• 可用于多种行业
• 容易/灵活地集成到系统中
应用领域:
• 行走机械
• 扫雪、割草
• 摊铺机、开沟机
• 劈柴机
凭借高达 15,000 in-lb 的扭矩和 40 gpm 的连续扭矩,这款充满动力的马达运行平稳。
特征:
• 提供9个排量
• 提供多种选项,使该马达非常“智能”且应用灵活
优势:
• 坚固的马达适用于要求苛刻的应用
• 可用于多种行业
• 容易/灵活地集成到系统中
应用领域:
• 行走机械
• 扫雪、割草
• 摊铺机、开沟机
• 劈柴机
类型 | GTS160 | GTS200 | GTS250 | GTS315 | |
排量 cm3/rev[in3/rev] | 161,1[9.83] | 201,4[12.29] | 251,8[15.36] | 326,3[19.90] | |
最高转速[RPM] | 连续 | 622 | 620 | 496 | 382 |
断续 | 775 | 752 | 601 | 461 | |
最大扭矩daNm[lb-in] | 连续 | 47[4160] | 59[5220] | 73[6460] | [95[8410] |
断续 | 56[4960] | 71[6285] | 88[7790] | 114[10090] | |
峰值 | 66[5840] | 82[7260] | 102[9030] | 133[11770] | |
最大功率kW[HP] | 连续 | 26,5[36] | 33,5[45] | 33,5[45] | 33,5[45] |
断续 | 32[43] | 40[54] | 40[54] | 40[54] | |
最大压力降bar[PSI] | 连续 | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] |
断续 | 240[3480] | 240[3480] | 240[3480] | 240[3480] | |
峰值 | 280[4050] | 280[4050] | 280[4050] | 280[4050] | |
最大流量lpm[GPM] | 连续 | 100[26] | 125[33] | 125[33] | 125[33] |
断续 | 125[33] | 150[39.6] | 150[39.6] | 150[39.6] | |
最大进油压力bar[PSI] | 连续 | 210[3050] | 210[3050] | 210[3050] | 210[3050] |
断续 | 250[3600] | 250[3600] | 250[3600] | 250[3600] | |
峰值 | 300[4350] | 300[4350] | 300[4350] | 300[4350] | |
最大泄油口回油压力bar[PSI] | 连续 | 140[2030] | 140[2030] | 140[2030] | 140[2000] |
断续 | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2500] | |
峰值 | 210[3050] | 210[3050] | 210[3050] | 210[3000] | |
最大开启压力无径向载荷[bar PSI] | 10[150] | 10[150] | 10[150] | 10[150] | |
最小开启扭矩daNm[lb-in] | 最大压力降 连续 | 34[3010] | 43[3800] | 53[4690] | 74[6550] |
最大压力降 断续 | 41[3630] | 52[4600] | 63[5580] | 89[7880] | |
最低转速 [RPM] | 10 | 9 | 8 | 7 | |
重量 [kg lb] | GT | 20[44.1] | 21,5[47.4] | 21[46.3] | 22[48.5] |
后油口+0,40 | GTS | 15[33.1] | 15,5[34.2] | 16[35.3] | 17[37.5] |
类型 | GTS400 | GTS500 | GTS630 | GTS725 | |
排量 cm3/rev[in3/rev] | 410,9[25.06] | 523,6[31.95] | 631,2[38.52] | 724,3[44.2] | |
最高转速[RPM] | 连续 | 304 | 238 | 197 | 172 |
断续 | 368 | 289 | 234 | 209 | |
最大扭矩daNm[lb-in] | 连续 | 108[9560] | 122[10800] | 130[11500] | 127[11240] |
断续 | 126[11150] | 137[12125] | 148[13100] | 147[13010] | |
峰值 | 144[12745] | 160[14160] | 176[15580] | 175[15490] | |
最大功率kW[HP] | 连续 | 30[40] | 26,5[36] | 24,3[33] | 20,2[27] |
断续 | 35[47] | 30[40] | 27,5[37] | 26,8[36] | |
最大压力降bar[PSI] | 连续 | 180[2610] | 160[2320] | 140[2010] | 120[1740] |
断续 | 210[3050] | 180[2610] | 160[2320] | 140[2010] | |
峰值 | 240[3480] | 210[3050] | 190[2760] | 165[2395] | |
最大流量lpm[GPM] | 连续 | 125[33] | 125[33] | 125[33] | 125[33] |
断续 | 150[39.6] | 150[39.6] | 150[39.6] | 150[39.6] | |
最大进油压力bar[PSI] | 连续 | 210[3050] | 210[3050] | 210[3600] | 210[3050] |
断续 | 250[3600] | 250[3600] | 250[4350] | 250[3600] | |
峰值 | 300[4350] | 300[4350] | 300[2000] | 300[4350] | |
最大泄油口回油压力bar[PSI] | 连续 | 140[2000] | 140[2000] | 140[2500] | 140[2000] |
断续 | 175[2500] | 175[2500] | 175[3000] | 175[2500] | |
峰值 | 210[3000] | 210[3000] | 210[3000] | 210[3000] | |
最大开启压力无径向载荷[bar PSI] | 10[150] | 10[150] | 10[150] | 10[150] | |
最小开启扭矩daNm[lb-in] | 最大压力降 连续 | 84[7435] | 95[8410] | 95[8410] | 95[8410] |
最大压力降 断续 | 97[8585] | 106[9380] | 110[9740] | 115[10180] | |
最低转速 [RPM] | 6 | 5 | 5 | 5 | |
重量 [kg lb] | GT | 23[50.7] | 24[52.9] | 23,5[51.8] | 24,5[54.0] |
后油口+0,40 | GTS | 18[39.7] | 19[41.9] | 18,5[40.8] | 19,5[43.0] |
凭借高达 15,000 in-lb 的扭矩和 40 gpm 的连续扭矩,这款充满动力的马达运行平稳。
特征:
• 提供9个排量
• 提供多种选项,使该马达非常“智能”且应用灵活
优势:
• 坚固的马达适用于要求苛刻的应用
• 可用于多种行业
• 容易/灵活地集成到系统中
应用领域:
• 行走机械
• 扫雪、割草
• 摊铺机、开沟机
• 劈柴机