瑞胤液压目前有GM,GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM系列摆线马达,其中GH系列摆线液压马达是一种微型轴配流马达,能够在较小的空间安装使用。
- 采用整体式转定子副,功率密度较大
- 效率较高、转速较高、使用寿命较长
- 轴密封承压高,可串、并联使用
- 恒温无尘车间,零件加工精较高
瑞胤液压目前有GM,GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM系列摆线马达,其中GH系列摆线液压马达是一种微型轴配流马达,能够在较小的空间安装使用。
以下表格技术参数针对GR系列马达轴径为Φ25、Φ25.4,花键轴Φ25.4和锥轴Φ28.56
类型 | GR50 | GR80 | GR100 | GR125 | GR160 | GR200 | GR250 | GR315 | GR400 | |
排量 cm3/rev[in3/rev] | 51,5 | 80,3 | 99,8 | 125,7 | 159,6 | 199,8 | 250,1 | 315,7 | 397 | |
[3.14] | [4.90] | [6.09] | [7.67] | [9.74] | [12.19] | [15.26] | [19.26] | [24.4] | ||
最高转速[RPM] | 连续 | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 150 |
断续 | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | |
最大扭矩daNm[lb-in] | 连续 | 10[900] | 20[1770] | 24[2125] | 30[2665] | 39[3450] | 38,5[3410] | 39[3450] | 36[3185] | 38[3360] |
断续 | 13[1150] | 22[1947] | 28[2480] | 34[3010] | 43[3805] | 46[4070] | 47[4160] | 47[4160] | 47[4160] | |
峰值 | 17[1505] | 27[2390] | 32[2832] | 37[3275] | 46[4070] | 56[4960] | 60[5310] | 61[5400] | 61[5400] | |
最大功率kW[HP] | 连续 | 7[9.5] | 12,5[17] | 13[17.4] | 12,5[16.8] | 11,5[15.4] | 9[12] | 8[10.7] | 5[6.7] | 4,8[6.4] |
断续 | 8,5[11.9] | 15[20.1] | 15[20.1] | 14,5[19.5] | 14[18.8] | 12[16.1] | 9,5[12.7] | 8[10.7] | 6,8[9.1] | |
最大压力降bar[PSI] | 连续 | 140[2030] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 140[2030] | 110[1600] | 85[1230] | 65[940] |
断续 | 175[2540] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 175[2540] | 140[2030] | 115[1670] | 90[1300] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 200[2900] | 150[2175] | 115[1670] | |
最大流量lpm[GPM] | 连续 | 40[10.5] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] |
断续 | 50[13.2] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | |
最大进油压力bar[PSI] | 连续 | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
断续 | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
最大泄油口回油压力bar[PSI] | 连续 | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
断续 | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
最大开启压力无径向载荷[bar PSI] | 10[145] | 10[145] | 10[145] | 9[130] | 7[102] | 5[73] | 4[58] | 3[44] | 3[44] | |
最小开启扭矩daNm[lb-in] | 最大压力降 连续 | 8[710] | 15[1330] | 20[1770] | 25[2215] | 32[2832] | 33[2920] | 31[2740] | 31,5[2875] | 31,5[2875] |
最大压力降 | 10[85] | 17[1505] | 23[2035] | 28[2480] | 37[3275] | 40[3540] | 48[4250] | 58[5220] | 50[4425] | |
最低转速 [RPM] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
重量 [kg lb] 后油口+0,650[1.433] GR(S) | 6,8[15] | 6,9[15.2] | 7,2[15.9] | 7,3[16.1] | 7,5[15.2] | 8[17.6] | 8,4[18.5] | 9,1[20] | 9,8[21.6] |
以下表格技术参数针对GR系列马达轴径为Φ31.75、Φ32
类型 | GR50 | GR80 | GR100 | GR125 | GR160 | GR200 | GR250 | GR315 | GR400 | |
排量 cm3/rev[in3/rev] | 51,5[3.14] | 80,3[4.90] | 99,8[6.09] | 125,7[7.67] | 159,6[9.74] | 199,8[12.19] | 250,1[15.26] | 315,7[19.26] | 397[24.4] | |
最高转速[RPM] | 连续 | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 150 |
断续 | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | |
最大扭矩daNm[lb-in] | 连续 | 10[900] | 20[1770] | 24[2125] | 30[2665] | 39[3450] | 45[4000] | 54[4780] | 55[4870] | 61[5400] |
断续 | 13[1150] | 22[1947] | 28[2480] | 34[3010] | 43[3805] | 50[4425] | 61[5400] | 69[6110] | 69[6110] | |
峰值 | 17[1505] | 27[2390] | 32[2832] | 37[3275] | 46[4070] | 56[4960] | 71[6280] | 84[7435] | 87[7700] | |
最大功率kW[HP] | 连续 | 7[9.5] | 12,5[17] | 13[17.4] | 12,5[16.8] | 11,5[15.4] | 11[14.8] | 10[13.4] | 9[12] | 7,8[10.5] |
断续 | 8,5[11.9] | 15[20.1] | 15[20.1] | 14,5[19.5] | 14[18.8] | 13[17.4] | 12[16.1] | 10[13.4] | 10,6[14.2] | |
最大压力降bar[PSI] | 连续 | 140[2030] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 135[1960] | 110[1600] |
断续 | 175[2540] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 175[2540] | 140[2030] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 210[3045] | 175[2540] | |
最大流量lpm[GPM] | 连续 | 40[10.5] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] |
断续 | 50[13.2] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | |
最大进油压力bar[PSI] | 连续 | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
断续 | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
最大泄油口回油压力bar[PSI] | 连续 | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
断续 | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
最大开启压力无径向载荷[bar PSI] | 10[145] | 10[145] | 10[145] | 9[130] | 7[102] | 5[73] | 4[58] | 3[44] | 3[44] | |
最小开启扭矩daNm[lb-in] | 最大压力降 连续 | 8[710] | 15[1330] | 20[1770] | 25[2215] | 32[2832] | 41[3630] | 50[4425] | 50[4425] | 50[4425] |
最大压力降 断续 | 10[885] | 17[1505] | 23[2035] | 28[2480] | 37[3275] | 46[4070] | 55[4870] | 66[5840] | 61[5400] | |
最低转速 [RPM] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
重量 [kg lb] 后油口 GR(S)+0,650[1.433] | 6,9[15.2] | 7[15.4] | 7,3[16.1] | 7,4[16.3] | 7,6[15.4] | 8,1[18.9] | 8,5[18.7] | 9,2[20.3] | 9,9[21.8] |
瑞胤液压目前有GM,GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM系列摆线马达,其中GH系列摆线液压马达是一种微型轴配流马达,能够在较小的空间安装使用。